
Baril pour la machine d'injection
Vis et baril pour la machine de moulage par injection Spécifications Diamètre: 15-360mm Force de serrage de moule: 250-32000KN Quantité d'injection: 15-50000g Gamme appliquée: ABS, PP, PE, PA66, PCL, PC, EVA, PS, U-PVC, PVC, PU, etc. Choisissez une tête différente de vis de vis, le baril peut choisir la buse appropriée.
- Délieuse rapide
- Assurance qualité
- Service client 24/7
Présentation du produit
Vis et baril pour la machine de moulage par injection
spécification
Diamètre: 15-360mm
Force de serrage de moule: 250-32000KN
Quantité d'injecton: 15-50000g
Gamme appliquée: ABS, PP, PE, PA66, LCP, PC, EVA, PS, U-PVC, PVC, PU, etc.
Choisissez une tête de vis différente, le canon peut choisir la buse appropriée.
Quantité d'injecton (g) | Diamètre de la vis Longueur X (mm) | Diamètre du cylindre Longueur X (mm) |
30-90 | 30 x 90 | 85 x 860 |
60-125 | Φ35x910 | 85 x 860 |
100-150 | Φ38x935 | Φ95x900 |
125-160 | Φ40x980 | Φ95x910 |
125-300 | Φ42x1030 | Φ105x8880 |
250-400 | Φ45x1210 | Φ115x1165 |
300-500 | Φ50x1300 | Φ125x1260 |
450-600 | Φ55x1335 | Φ130x1320 |
500-700 | Φ56x1350 | Φ130x1350 |
500-700 | Φ60x1380 | Φ140x1350 |
650-800 | Φ65x1415 | Φ150x1420 |
700-1000 | Φ70x1790 | Φ160x1685 |
800-1250 | 75 x 1825 | Φ170x1725 |
1000-1500 | Φ80x2000 | Φ180x1805 |
1250-2000 | 85 x 2300 | Φ190x1900 |
2000-3000 | 90 x 2700 | Φ210x2000 |
2500-5000 | Φ100x2600 | 230 x 2405 |
3000-6000 | Φ110x2600 | Φ256x2590 |
4000-10000 | Φ120x2800 | Φ256x2800 |
6000-8000 | Φ130x3010 | Φ256x2970 |
8000-10000 | 145 x 3010 | Φ256x3200 |
10000-15000 | Φ160x3500 | Φ270x3200 |
13000-25000 | Φ170x3415 | Φ317x3380 |
étiquette à chaud: baril pour les fabricants de machines d'injection, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure, prix, en stock, acheter, remise, fabriqué en Chine







